#(⇅) 名前 国籍 📈GPI ランク 💰合計収益($) 💴最高($) 🥇オールタイムマネーリスト 🔥人気ランキング 詳細
100 Kohei Nakai Yosuke Takagi 🇯🇵 Japan 40143 156008 92486 18926 68609 📝
10 Kohei Nakai Iori Yogo 🇯🇵 Japan 109477 1525127 123095 1703 541 📝
11 Kohei Nakai Masaaki Kagawa 🇯🇵 Japan 1522448 468030 1709 406 📝
12 Kohei Nakai Motoyoshi Okamura 'Falcon' 🇯🇵 Japan 346 1511949 209716 1720 5187 📝
13 Kohei Nakai Kosei Ichinose 🇯🇵 Japan 1474 1337758 186000 1975 1033 📝
14 Kohei Nakai Tamon Nakamura 🇯🇵 Japan 1631 1285379 239700 2054 1381 📝
15 Kohei Nakai Kazuki Ikeuchi 🇯🇵 Japan 28091 1259159 830783 2094 1300 📝
16 Kohei Nakai Peter Cross 🇯🇵 Japan 531 1044557 429406 2572 3969 📝
17 Kohei Nakai Tetsuya Tsuchikawa 🇯🇵 Japan 959253 153901 2838 1336 📝
18 Kohei Nakai Hirokazu Kobayashi 🇯🇵 Japan 1303 865270 192515 3194 5588 📝
19 Kohei Nakai Yosuke Sekiya 🇯🇵 Japan 25439 798395 97848 3488 2175 📝
1 Kohei Nakai Masashi Oya 🇯🇵 Japan 133 5793061 2940000 298 939 📝
20 Kohei Nakai Motoyuki Mabuchi 🇯🇵 Japan 729479 274950 4038 1284 📝
21 Kohei Nakai Yuri Ishida 🇯🇵 Japan 3545 683414 41635 4148 1388 📝
22 Kohei Nakai Makoto Yoshimichi 🇯🇵 Japan 4070 666257 144115 4246 4780 📝
23 Kohei Nakai Yasuhiro Waki 🇯🇵 Japan 1117 655395 190114 4401 3211 📝
24 Kohei Nakai Takao Shimizu 🇯🇵 Japan 4021 615884 73210 4638 7413 📝
25 Kohei Nakai Hiroyuki Noda 🇯🇵 Japan 18606 600056 47643 4766 4571 📝
26 Kohei Nakai Koichi Chiba 🇯🇵 Japan 12325 597955 440500 4784 312576 📝
27 Kohei Nakai Takahiro Nakai 🇯🇵 Japan 16371 563982 399039 5072 5823 📝
28 Kohei Nakai Hayato Kitajima 🇯🇵 Japan 1021 553290 84755 5182 8341 📝
29 Kohei Nakai Shinobu Tanaka 🇯🇵 Japan 501903 198662 5762 8672 📝
2 Kohei Nakai Tsugunari Toma 🇯🇵 Japan 2525 3058616 581943 709 376 📝
30 Kohei Nakai Yuta Takazawa 🇯🇵 Japan 2627 499178 258915 5789 321863 📝
31 Kohei Nakai Tetsuro Tomita 🇯🇵 Japan 8328 476712 167486 6086 9596 📝
32 Kohei Nakai Yuki Ko 🇯🇵 Japan 119823 475457 112011 6096 2804 📝
33 Kohei Nakai Kunimaro Kojo 🇯🇵 Japan 102552 453870 92540 6413 4176 📝
34 Kohei Nakai Azusa Maeda 🇯🇵 Japan 430687 178299 6786 2801 📝
35 Kohei Nakai Ken 'KING' Okada 🇯🇵 Japan 5222 408524 49780 7182 5728 📝
36 Kohei Nakai Shota Nakanishi 🇯🇵 Japan 18608 404286 277212 7265 8482 📝
37 Kohei Nakai Koichi Nozaki 🇯🇵 Japan 9961 401595 135442 7361 3682 📝
38 Kohei Nakai Motokatsu Uhara 🇯🇵 Japan 1263 390025 82022 7579 41928 📝
39 Kohei Nakai Satoshi Tanaka 🇯🇵 Japan 4292 388547 95331 7622 5851 📝
3 Kohei Nakai Kazuhiko Yotsushika 🇯🇵 Japan 899 2485016 431092 942 772 📝
40 Kohei Nakai Hiroki Nawa 🇯🇵 Japan 27959 378856 324650 7810 752 📝
41 Kohei Nakai Hiroshi Nishiyama 🇯🇵 Japan 13140 375292 49243 7895 32825 📝
42 Kohei Nakai Mikiya Kudo 🇯🇵 Japan 7877 366693 136100 8118 10618 📝
43 Kohei Nakai Gen Nose 🇯🇵 Japan 60233 357734 75115 8335 14749 📝
44 Kohei Nakai Takuya Suzuki 🇯🇵 Japan 62375 356033 56044 8370 4031 📝
45 Kohei Nakai Soichiro Kojiya 🇯🇵 Japan 124239 346975 40276 8597 11441 📝
46 Kohei Nakai Kono Reiji 'Reichaso' 🇯🇵 Japan 1396 339137 121331 8795 20231 📝
47 Kohei Nakai Tokuho Yoshinaga 🇯🇵 Japan 325409 179794 9156 19971 📝
48 Kohei Nakai Mitsuhiro Shiga 🇯🇵 Japan 325191 93156 9161 25234 📝
49 Kohei Nakai Shinya Shimada 🇯🇵 Japan 97681 330139 87238 9206 3414 📝
4 Kohei Nakai Naoya Kihara 🇯🇵 Japan 4437 2102581 639257 1165 451 📝
50 Kohei Nakai Nobuaki Sasaki 'Sasa' 🇯🇵 Japan 4153 320020 47406 9311 27606 📝
51 Kohei Nakai Katsuhiro Muto 🇯🇵 Japan 105344 325708 40559 9473 5078 📝
52 Kohei Nakai Gackt 🇯🇵 Japan 4404 313409 75600 9515 3310 📝
53 Kohei Nakai Takahiro Tsugu 🇯🇵 Japan 13977 313174 300000 9526 320582 📝
54 Kohei Nakai Hisashi Ogi 🇯🇵 Japan 56890 313006 59933 9529 7132 📝
55 Kohei Nakai Takuya Yamashita 🇯🇵 Japan 309835 84900 9636 15021 📝
56 Kohei Nakai Ryutaro Suzuki 🇯🇵 Japan 4090 308455 221124 9687 26961 📝
57 Kohei Nakai Kenichi Takarabe 🇯🇵 Japan 305871 79297 9781 6558 📝
58 Kohei Nakai Yoshitaka Okawa 🇯🇵 Japan 154871 305392 153203 9810 19620 📝
59 Kohei Nakai Shunsuke Tokoo 🇯🇵 Japan 1341 292840 73657 10206 7739 📝
5 Kohei Nakai Takashi Ogura 🇯🇵 Japan 1267 1972370 350628 1264 480 📝
60 Kohei Nakai Kazuhiro Shirasawa 'propo' 🇯🇵 Japan 2037 292151 22500 10222 27250 📝
61 Kohei Nakai Wataru Miyashita 🇯🇵 Japan 100290 291919 267328 10272 88689 📝
62 Kohei Nakai Shiina Okamoto 🇯🇵 Japan 1625 285036 118768 10478 5678 📝
63 Kohei Nakai Hideki Izutsu 🇯🇵 Japan 163430 277297 70815 10773 30992 📝
64 Kohei Nakai Koji Takagi 🇯🇵 Japan 25116 269052 160715 11136 37559 📝
65 Kohei Nakai Masatoshi Tanaka 🇯🇵 Japan 16537 264496 51371 11329 5107 📝
66 Kohei Nakai Tetsuya Enoki 🇯🇵 Japan 8039 253832 87125 11824 34284 📝
67 Kohei Nakai Masayuki Nagata 🇯🇵 Japan 250565 225521 11953 20512 📝
68 Kohei Nakai Ruiko Mamiya 🇯🇵 Japan 3139 245281 53075 12190 8799 📝
69 Kohei Nakai Daisuke Goto 🇯🇵 Japan 7469 243765 130300 12271 52932 📝
6 Kohei Nakai Shimizu Nozomu 'LASONE' 🇯🇵 Japan 71 1920832 305474 1304 4194 📝
70 Kohei Nakai Tomomitsu Ono 🇯🇵 Japan 17003 236138 107885 12695 26096 📝
71 Kohei Nakai Yuichi Sumida 🇯🇵 Japan 3142 230282 51301 13020 30166 📝
72 Kohei Nakai Shoichiro Tamaki 🇯🇵 Japan 5939 227381 205025 13174 163716 📝
73 Kohei Nakai Go Mori 🇯🇵 Japan 25081 237679 46580 13185 22763 📝
74 Kohei Nakai Tomohiro Kato 🇯🇵 Japan 222412 202925 13449 89329 📝
75 Kohei Nakai Yuhei Sanada 🇯🇵 Japan 31750 220110 59306 13598 28201 📝
76 Kohei Nakai Masato Shimizu 🇯🇵 Japan 55125 210204 46560 14219 12368 📝
77 Kohei Nakai Yoshiya Agata 🇯🇵 Japan 52095 206243 154688 14476 45353 📝
78 Kohei Nakai Akira Ohyama 🇯🇵 Japan 59261 193785 32042 15378 3624 📝
79 Kohei Nakai Tsuyoshi Ishibashi 🇯🇵 Japan 39624 189372 40654 15726 8064 📝
7 Kohei Nakai Daisuke Ogita 🇯🇵 Japan 264 1854499 410137 1364 4214 📝
80 Kohei Nakai Eiji Matsumura 🇯🇵 Japan 187635 46119 15886 10270 📝
81 Kohei Nakai Yoichi Uesugi 🇯🇵 Japan 47504 182883 18800 16246 21097 📝
82 Kohei Nakai Kohei Nakai 🇯🇵 Japan 42936 182383 53773 16346 11835 📝
83 Kohei Nakai Shigeji Kusakabe 🇯🇵 Japan 60456 180966 55486 16424 93749 📝
84 Kohei Nakai Junya Kubo 🇯🇵 Japan 14144 176033 44545 16867 48846 📝
85 Kohei Nakai Motoki Jinno 🇯🇵 Japan 44512 175198 77380 16958 66997 📝
86 Kohei Nakai Hiroshi Shinamura 🇯🇵 Japan 173627 87902 17108 9907 📝
87 Kohei Nakai Wataru Nippa 🇯🇵 Japan 173449 64000 17126 21313 📝
88 Kohei Nakai Yu Kurita 🇯🇵 Japan 173048 24275 17163 3379 📝
89 Kohei Nakai Jun Saito 🇯🇵 Japan 171826 41196 17269 19117 📝
8 Kohei Nakai Jun Obara 'misawa' 🇯🇵 Japan 189 1680981 381321 1527 2002 📝
90 Kohei Nakai Yuichi Akanuma 🇯🇵 Japan 22621 168337 67700 17620 100737 📝
91 Kohei Nakai Kazuyuki Tanemura 🇯🇵 Japan 4889 167748 44006 17689 124979 📝
92 Kohei Nakai Toshio Kataoka 🇯🇵 Japan 2268 166561 34867 17800 273544 📝
93 Kohei Nakai Kenji Kurashina 🇯🇵 Japan 29314 166478 14555 17809 12377 📝
94 Kohei Nakai Yosuke Nakazawa 🇯🇵 Japan 3213 164369 26000 18037 190541 📝
95 Kohei Nakai Satoshi Kuriga 🇯🇵 Japan 6424 163914 30032 18076 158865 📝
96 Kohei Nakai Yoichi Fujiya 🇯🇵 Japan 163324 38628 18127 19856 📝
97 Kohei Nakai Takashi Yagura 'JAYSOL' 🇯🇵 Japan 7951 163143 50015 18336 6386 📝
98 Kohei Nakai Kei Nitta 🇯🇵 Japan 103039 158873 158515 18611 404300 📝
99 Kohei Nakai Yuto Suzuki 🇯🇵 Japan 3629 158482 88125 18655 213628 📝
9 Kohei Nakai Masato Yokosawa 🇯🇵 Japan 374 1600628 188400 1626 25 📝
Clonie Gowen
United States

Clonie Gowen

Earning

$1,639,064

0
0
Clonie Gowen
United States

Clonie Gowen

Earning

$1,639,064

0
0
World

Earning

$0

0
0
Isaac Haxton
United States

Isaac Haxton

Earning

$45,336,014

0
9
Chance Kornuth
United States

Chance Kornuth

Earning

$15,642,188

1
8
Jeremy Ausmus
United States

Jeremy Ausmus

Earning

$16,457,385

0
7
Ren Lin
China

Ren Lin

Earning

$7,604,950

0
6
Jesse Lonis
United States

Jesse Lonis

Earning

$6,014,368

0
5
Chris Brewer
United States

Chris Brewer

Earning

$20,504,125

0
3
Nacho Barbero
Argentina

Nacho Barbero

Earning

$17,152,085

0
2
Bin Weng
United States

Bin Weng

Earning

$7,435,540

2
1
Johnny Moss
United States

Johnny Moss

Earning

$1,254,859

0
0
Walter Puggy Pearson
United States

Walter Puggy Pearson

Earning

$0

0
0
Jack Treetop Straus
United States

Jack Treetop Straus

Earning

$0

0
0
Chip Reese
United States

Chip Reese

Earning

$3,999,090

0
0
Thomas Amarillo Slim Preston
United States

Thomas Amarillo Slim Preston

Earning

$0

0
0
Jack Keller
United States

Jack Keller

Earning

$3,900,424

0
0
Stu Ungar
United States

Stu Ungar

Earning

$3,677,961

0
0
Lyle Berman
United States

Lyle Berman

Earning

$2,694,140

0
0
Johnny Chan
United States

Johnny Chan

Earning

$8,777,570

0
14,701
Bobby Baldwin
United States

Bobby Baldwin

Earning

$2,101

0
184,806
Berry Johnston
United States

Berry Johnston

Earning

$3,503,688

0
0
Jack Binion
United States

Jack Binion

Earning

$0

0
0
Crandell Addington
United States

Crandell Addington

Earning

$162,350

0
0
T.J. Cloutier
United States

T.J. Cloutier

Earning

$10,475,842

0
5,728
Billy Baxter
United States

Billy Baxter

Earning

$3,211,671

0
238,054
Henry Orenstein
Poland

Henry Orenstein

Earning

$240,699

0
0
Mike Sexton
United States

Mike Sexton

Earning

$6,708,147

1
203,195
Dan Harrington
United States

Dan Harrington

Earning

$6,640,802

1
101,534
Linda Johnson
United States

Linda Johnson

Earning

$444,293

0
34,518
Eric Drache
United States

Eric Drache

Earning

$365,001

0
0
Brian Sailor Roberts
United States

Brian Sailor Roberts

Earning

$0

0
0
Tom McEvoy
United States

Tom McEvoy

Earning

$3,094,446

0
17,595
Scotty Nguyen
United States

Scotty Nguyen

Earning

$12,725,192

1
10,687
Jack McClelland
United States

Jack McClelland

Earning

$408,617

0
3,621
John Juanda
Indonesia

John Juanda

Earning

$25,650,536

0
2,102
🔥 🎊 WPT Global 日本 😈
🎡 最新記事 🎲 🥁 出入金 💋
日本のトップポーカープレイヤー
  1. ««
  2. «
  3. 18
  4. 19
  5. 20
  6. 21
  7. 22
  8. »
  9. »»
# 記事のタイトル キーワード 記事のリンク 記事の詳細